No products in the cart.
Roll over image to zoom in
Entrada Micrófono | Balanceada Electrónicamente |
Respuesta de Frecuencia Salida Principal | 22Hz ~ 20Hz a 0dBu ±1.5dBu |
Distorsión (THD & N) Salida Principal | <0.01% a 0dBu 1KHz |
Ganancia | 0dBu ~ 50dBu |
Relación Señal a Ruido (SNR) | 111dB |
Nivel Máximo de Entrada | +20dBu ±0.5dBu |
Potencia Phantom (+/-3V) | +48VDC |
Entrada Linea | Balanceada Electrónicamente |
Respuesta de Frecuencia Salida Principal | 22Hz ~ 22KHz a 0dBu ±1.5dBu |
Distorsión (THD & N) Salida Principal | <0.01% a 0dBu 1KHz |
Ganancia | -20dBu ~ +30dBu |
Nivel Máximo de Entrada Ganancia a 0dBu) | +20dBu ±0.5dBu |
Entradas USB Estéreo | |
Respuesta de Frecuencia Salida Principal | 22Hz ~ 22KHz a 0dBu±1.5dBu |
Distorsión (THD & N) Salida Principal | <0.01% a 0dBu 1KHz |
Nivel Máximo de Entrada | 10dBu ±0.5dBu |
Salidas Principales | |
Nivel Máximo de Salida | +20dBu ±0.5dBu |
Envíos AUX (XLR) | |
Nivel Máximo de Salida | +20dBu ±0.5dBu |
Envíos AUX (1/4″ TRS) | |
Nivel Máximo de Salida | |
Salidas Control Room) | |
Nivel Máximo de Salida | +20dBu ±0.5dBu |
Salida Auriculares | |
Nivel Máximo de Salida | +15dBu ±0.5dBu |
Crosstalk Sistema | |
Entrada a Salida (a +0dBu 1KHz) | -88dBu |
Canales Adyacentes (a +0dBu 1KHz) | -87dBu |
Ruido (Ruido Bus) | |
Puerta de Ruido | -91dBu |
Rango Threshold | |
Tiempo de Ataque | -84dBu ~ +20dB |
Tiempo Liberación | 0.5mS ~ 200mS |
Compresor | 10mS~1S |
Rango Threshold | -30dBu – +20dB |
Tiempo de Ataque | 10mS ~ 150mS |
Tiempo Liberación | 10mS ~ 1S |
Radio | 1:1 a Límite |
Ganancia | 0dBu – +24dB |
EQ | |
Bajo (Paso Bajo o LowShelf) | 21Hz ~ 19.2KHz +/- 24dB |
Bajo Medio | 21Hz ~ 19.2KHz +/- 24dB |
Alto Medio | 21Hz ~ 19.2KHz +/- 24dB |
Alto (PasoAlto o HighShelf) | 21Hz ~ 19.2KHz +/- 24dB |
Adio Digital | |
Rango Dinámico ADC | 114dB |
Rango Dinámico DAC | 114dB |
Procesador Interno | 32-bit , punto flotante |
Resolución ADC, DAC | 24bit |
Impedancias | |
Entrada Micrófono | 6.8 KOhms |
Entrada Línea | 75K |
Entrada Estéreo | 27K |
Todas las otras Entradas | 240 Ohmios |
Rango de temperatura de operación | 0ºC ~ 40ºC |
Rango temperatura almacenamiento | -20ºC ~ 45ºC |
Dimensiones | 528x526x172mm |
Reviews
There are no reviews yet.