No products in the cart.
Roll over image to zoom in
Entrada Micrófono | Balanceada Electrónicamente |
Frecuencia de Respuesta a Salida Directa | 20Hz-20KHz at 0dBu ±1.5dB |
Distorsión (THD&N) a Salida Principal | <0.01% a 0dBu 1KHz |
SNR (Señal a Ruido) | 104dB |
Nivel Máximo de Entrada | +22dBu |
Potencia Phantom (+/-3V) | +48VDC |
Entradas Línea | Desbalanceada |
Frecuencia de Respuesta a Salida Directa | 20Hz-20KHz a 0dBu ±1.5dB |
Distorsión (THD&N) a Salida Principal | <0.01 % a 0dBu 1KHz |
Ganancia | -15dBu ~ +35dBu |
Nivel Máximo de Entrada (Ganancia at OdBu) | +20dBu |
17-18/19-20 estéreo Entradas | Balanceada (2 pares estéreo) |
Frecuencia de Respuesta a Salida Principal | 20Hz~20KHz a +4dBu ±1.5dB |
Distorsión (THD&N) a Salida Principal | <0.01 % a 0dBu 1KHz |
Ganancia | -8 to +10dBu |
Nivel Máximo de Entrada | +22dBu |
Tape L/R Entrada/USB | 20Hz-20KHz a +4dBu |
Frecuencia de Respuesta a Salida Principal | 20Hz-20KHz a +4dBu ±1.5dB |
Distorsión (THD&N) a Salida Principal | <0.01 % a 0dBu 1KHz |
Ganancia | -8 to + 10dBu |
Nivel Máximo de Entrada | +22dBu |
Salida Principal | |
Máximo Nivel de Salida | +20dBu |
AUX1-8 Salidas | |
Máximo Nivel de Salida | +20dBu |
Salida Control Room | |
Máximo Nivel de Salida | +20dBu |
Crosstalk Sistema | |
Entrada to Salida (at +4dBu 1 KHz) | -87dBu |
Canales Adyacentes (at +4dBu 1 KHz) | -86dBu |
Ruido (Ruido Bus) | -90dBu |
Compuerta de Ruido | |
Rango Threshold | -84dBu – 0dB |
Tiempo de Ataque | 0.5mS ~ 200mS |
Tiempo de Liberación | 5mS ~ 2S |
Compresor | |
Rango Threshold | -30dBu -+20dB |
Tiempo de Ataque | 10mS ~ 150mS |
Tiempo de Liberación | 10mS-1S |
Ratio | 1 :1 hasta 24:1 |
Ganancia | 0dBu – +24dB |
EQ | |
Bajos (Low Pass o Low Shelf) | 21Hz~19.2KHz ±24dB |
Bajos Medios | 21Hz~19.2KHz ±24dB |
Altos Medios | 21Hz~19.2KHz ±24dB |
Altos (Low Pass o Low Shelf) | 21Hz~19.2KHz ±24dB |
Digital Audio | |
Rango Dinámico ADC | 114dB |
DAC Rango Dinámico | 114dB |
Procesador Interno | 32-bit, punto flotante |
Profundidad de bit ADC, DAC | 24bit |
Impedancias | |
Entrada Micrófono | 1.4K Ohmios |
Retorno Canal lnsert | 2.5K Ohmios |
Todas las otras Entradas | 10K Ohmios o mayor |
Salida Cinta | 1K Ohmios |
Todas las otras Salidas | 120 Ohmios |
Rango de Temperaturas de Operación | 0ºC~40ºC |
Rango de Temperaturas de Almacenamiento | -20ºC~60ºC |
Tags: Audio y Amplificación, Cabinas y Equipos de Audios Portátiles, Categoría_Mezcladores, Consola, lo mas nuevo, Marca_TOPP PRO, Mezcladores, nuevo, Nuevos Productos, SONIDO EN VIVO, Sonido y Amplificación, Sonido y Amplificadores, TOPP PRO Marca: TOPP PRO
Reviews
There are no reviews yet.